紅外測(cè)溫儀型號(hào)規(guī)格 | CN733 |
紅外測(cè)溫儀測(cè)溫范圍 | -50℃~330℃ -58℉~626℉ |
測(cè)溫精度 | ±1% 或 ±1℃ |
測(cè)量距離比 | 12:1 |
發(fā)射率 | 0.95 |
分辨率 | 0.1℃ 或 0.1℉(<1000℃) |
反應(yīng)時(shí)間和反應(yīng)波長(zhǎng) | 0.5秒 (8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
攝氏華氏單位轉(zhuǎn)換 | √ |
數(shù)據(jù)保持顯示 | √ |
激光定位功能 | √ |
背景光顯示 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
低電量顯示 | √ |
掃一掃 微信咨詢
©2025 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:633297 管理登陸